Normen en bedragen
De verschillende wetten en regelingen bevatten normen en andersoortige bedragen. Deze wijzigen soms één maar vaker nog twee keer per jaar (per 1 januari en per 1 juli).
In de overzichten in het menu aan de linkerzijde staan de per 1 januari 2013 geldende bedragen.
Jongerennormen |
|
|
|
Personen zonder ten laste komende kinderen | exclusief vt | vt (5,0%) | inclusief vt |
a. alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | € 216,97 | € 11,42 | € 228,39 |
b. gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar | € 433,94 | € 22,84 | € 456,78 |
c. gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ | € 844,90 | € 44,47 | € 889,37 |
Personen met ten laste komende kinderen | exclusief vt | vt (5,0%) | inclusief vt |
a. alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar | € 468,14 | € 24,64 | € 492,78 |
b. gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar | € 685,11 | € 36,06 | € 721,17 |
c. gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ | € 1.096,07 | € 57,69 | € 1.153,76 |
Normen 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | exclusief vt | vt (5,0%) | inclusief vt |
a. alleenstaande | € 627,93 | € 33,05 | € 660,98 |
b. alleenstaande ouder | € 879,10 | € 46,27 | € 925,37 |
c. gehuwden | € 1.255,86 | € 66,10 | € 1.321,96 |
Normen pensioengerechtigden | exclusief vt | vt (5,0%) | inclusief vt |
a. alleenstaande | € 964,40 | € 50,76 | € 1.015,16 |
b. alleenstaande ouder | € 1.213,64 | € 63,88 | € 1.277,52 |
c. gehuwden, beiden pensioengerechtigd | € 1.327,43 | € 69,87 | € 1.397,30 |
d. gehuwden, één pensioengerechtigd, ander niet | € 1.327,43 | € 69,87 | € 1.397,30 |
Normen in inrichting | exclusief vt | vt (5,0%) | inclusief vt |
a. alleenstaande of alleenstaande ouder | € 278,29 | € 14,65 | € 292,94 |
b. gehuwden | € 432,85 | € 22,78 | € 455,63 |
Normen in inrichting inclusief verhoging | exclusief vt | vt (5,0%) | inclusief vt |
a. alleenstaande of alleenstaande ouder | € 311,54* | € 16,40* | € 327,94* |
b. gehuwden | € 504,10* | € 26,53* | € 530,63* |
Percentages toeslagen en verlagingen | exclusief vt | vt (5,0%) | inclusief vt |
2% | € 25,12 | € 1,32 | € 26,44 |
5% | € 62,80 | € 3,30 | € 66,10 |
6% | € 75,35 | € 3,97 | € 79,32 |
10% | € 125,59 | € 6,61 | € 132,20 |
12% | € 150,71 | € 7,93 | € 158,64 |
14% | € 175,82 | € 9,25 | € 185,07 |
15% | € 188,38 | € 9,91 | € 198,29 |
17% | € 213,49 | € 11,24 | € 224,73 |
18% | € 226,05 | € 11,90 | € 237,95 |
20% (maximale toeslag) | € 251,17 | € 13,22 | € 264,39 |
*De staatssecretaris houdt er het - met de WWB strijdige - standpunt op na dat er in de bedragen genoemd in artikel 23 lid 2 WWB géén vakantietoeslag is inbegrepen
