Kengetallen
Op deze pagina staan de belangrijkste kengetallen over de gemeente. Meer cijfers zijn te vinden in de Atlas van Oosterhout.
Bevolking en woningvoorraad
Actuele maandcijfers van de ontwikkeling van de bevolking en de woningvoorraad in de gemeente zijn opgenomen in een digitaal rapport. Deze is te openen door op de onderstaande knop te klikken:
Kengetallen gemeente
De onderstaande tabel bevat de belangrijkste meest recente kengetallen over de gemeente Oosterhout:
| KENGETAL | CIJFER | WAARDE | BRON | PEILDATUM |
|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 73,09 | Vierkante kilometer (km2) | CBS | 1-1-2026 |
| Inwoners | 58.739 | Aantal | CBS/BRP | 1-1-2026 |
| Woningen | 26.790 | Aantal | CBS/BAG | 1-1-2026 |
| Huishoudens | 26.511 | Aantal | CBS | 1-1-2025 |
| Huishoudensgrootte | 2,2 | Gemiddeld aantal | CBS | 1-1-2025 |
| Bedrijven, instellingen en organisaties | 7.665 | Aantal | KvK | 1-1-2026 |
| Werkzame personen | 30.003 | Aantal | LISA | 1-1-2024 |
| Geregistreerde werkzoekenden zonder baan | 1.940 | Aantal | UWV | 1-1-2026 |
| Werkloosheid | 3,6 | Percentage (%) | CBS | 1-1-2025 |
Kengetallen per wijk
De onderstaande tabel bevat de belangrijkste meest recente kengetallen per wijk (peildatum is 1-1-2025):
| GEBIED | OPPERVLAKTE (km2) | INWONERS (aantal) | WONINGEN (aantal) | HUISHOUDENSGROOTTE |
|---|---|---|---|---|
| Centrum | 0,94 | 5.672 | 3.541 | 1,6 |
| Slotjes | 2,11 | 8.114 | 4.002 | 2,0 |
| West | 0,93 | 3.259 | 1.438 | 2,3 |
| Strijen | 0,79 | 3.792 | 1.598 | 2,4 |
| Leijsenakkers | 1,11 | 1.546 | 627 | 2,3 |
| Oosterheide | 2,83 | 8.838 | 4.034 | 2,2 |
| Dommelbergen | 2,96 | 13.081 | 5.754 | 2,3 |
| Vrachelen | 2,76 | 7.602 | 3.139 | 2,4 |
| Industrieterreinen | 7,71 | 216 | 91 | 2,3 |
| Buitengebied bij Oosterhout | 9,80 | 260 | 47 | 2,0 |
| Oosterhout-Stad | 31,94 | 52.380 | 24.271 | 2,2 |
| Dorp Den Hout | 7,91 | 1.284 | 481 | 2,7 |
| Dorp Oosteind | 15,56 | 1.241 | 515 | 2,4 |
| Dorp Dorst | 17,68 | 3.475 | 1.261 | 2,6 |
| Gemeente Oosterhout | 73,09 | 58.380 | 26.528 | 2,2 |
Leeftijdsopbouw gemeente Oosterhout
Klik hieronder op een link om een pdf met de leeftijdsopbouw van de gemeente Oosterhout op 1 januari van het betreffende jaar te openen:
- 03 februari 2026
- 21 juli 2025
- 01 oktober 2024
- 01 oktober 2024
- 18 januari 2022
- 06 januari 2021
- 01 oktober 2024