Maaiplanning
De maaiers komen 1x per 2 weken de gazons maaien. In onderstaand schema staat aangegeven in welke weken (even of oneven) u de maaiers kunt verwachten.
Noord
| Waar | Wanneer |
|---|---|
| Dammenbuurt | oneven weken |
| Staatliedenbuurt | oneven weken |
| Larenbuurt | oneven weken |
| Donkenbuurt | oneven weken |
| Beemdenbuurt | oneven weken |
| Schildersbuurt | even weken |
| Kruidenbuurt | even weken |
| Sterrenbuurt | even weken |
| Vogelbuurt | even weken |
| Kastelenbuurt | even weken |
| Molenbuurt | even weken |
Midden
| Waar | Wanneer |
|---|---|
| Centrum | even weken |
| Leijsenakkers | even weken |
| Slotjes Oost | even weken |
| Slotjes West | even weken |
| Oud West | even weken |
| Kanaal eiland | even weken |
| Oosteind | even weken |
Zuid
| Waar | Wanneer |
|---|---|
| De Warande | oneven weken |
| Componistenbuurt | oneven weken |
| Paterserf | oneven weken |
| Bloemenbuurt | oneven weken |
| Schrijversbuurt | oneven weken |
| Natuurkundigebuurt | oneven weken |
| Dorst | oneven weken |
Vrachelen
| Waar | Wanneer |
|---|---|
| Vrachelen | oneven weken |
| Den Hout | oneven weken |
| De kreek | oneven weken |